Om de kandidaat een zo compleet mogelijk beeld te geven van de functie, bieden we de mogelijkheid om een agenda toe te voegen aan de vacature. Door het weergeven van een agenda krijgt de kandidaat een beter beeld van de werkweek. Dit hoeft vanzelfsprekend geen echte agenda te zijn en 100% te kloppen. De agenda laat een greep uit de werkweek zien. Het doel is om de kandidaat inzicht te geven in mogelijke werkzaamheden en activiteiten. Schroom ook niet om leuke extra's te vermelden, zoals een gezamenlijke lunch, een cursus of een vrijdagmiddag borrel.
Het toevoegen van de agenda is optioneel, maar voor een beter beeld van de functie raden we aan om dit toe te voegen. Vul minimaal 1 activiteit en maximaal 5 activiteiten per dag in, typ deze in de onderstaande velden. Tot slot is er nog de mogelijkheid om er voor te kiezen de "start" en "eind" tijd aan te klikken. Dit is extra en is niet verplicht.
Maandag
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Dinsdag
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Woensdag
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Donderdag
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Vrijdag
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
--- 06:00 06:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00